LG GW620
| caracteristici principale | |
|---|---|
| Forma | slide |
| Dimensiuni | 109 x 54.5 x 15.9 mm |
| Greutate | 139g |
| Ecran principal - rezolutie | 360x480 pixeli |
| Ecran principal - culori | 16 milioane |
| Ecran principal - tehnologie | TFT |
| Memorie interna | pana la 150 MB |
| Memorie Externa | card microSD pana la 32GB |
| Autonomie in vorbire | pana la 8h |
| Autonomie in stand-by | pana la 600h |
| Acumulator | Li-Po 1500 mAh |
| Sistem de operare | Android |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz |
| imagine si sunet | |
| camera | da |
| rezolutie imagine | 5 megapixeli |
| zoom camera | 4x |
| inregistrare video | da |
| sunete | mp3, wma, aac, aac+ |
| MP3 player | da |
| FM radio | da |
| Video player | da |
| MMS | da |
| conectivitate | |
| Bluetooth | 2.0 cu A2DP |
| compatibil cablu | microUSB |
| WAP | 2.0 |
| EDGE | clasa 32 |
| GPRS | clasa 32 |
| modem | da |
| HSDPA | 7,2 Mbps |
| Modul GPS incorporat | da |

documente
Informaţiile legate de caracteristicile telefoanelor sunt furnizate de producătorii
acestor echipamente.
Pentru informaţii despre disponibilitatea telefoanelor în Orange
shop, te rugăm apelează 733 (apel gratuit de pe abonamentul
tău) sau 203 77 33 (apel taxabil).
dimensiunea fontului