tarifele serviciilor cu valoare adãugatã
| denumirea serviciului | taxa lunarã | taxa de acces | tarif de comunicatie (EUR) |
|---|---|---|---|
| Mesaje Scrise* | - | - | mesaj national: 0,062* mesaj international: 0,149* |
| Serviciul Clienti - 411 | - | - | gratuit de la telefonul tãu Orange |
| Apeluri de Urgentã | - | - | gratuit de la telefonul tãu Orange |
| Agenda Orange - 300 | - | 0,15 ** | 0,10 / minut ** primele 10 secunde nu te costã nimic apelurile cãtre Agenda Orange nu consumã din minutele incluse în abonament |
| Redirectionarea Apelurilor | - | - |
|
| Restrictionarea apelurilor | - | - | gratuit |
| Apel în asteptare / Apel retinut pe linie | - | - | gratuit |
| Identificarea apelantului | - | - | gratuit |
| Restrictionarea identitatii apelantului | - | - | gratuit |
| Mesagerie Vocalã - 555 | - | - | consultare la numãrul 555 - gratuitã de la telefonul
tãu Orange depozit - tariful unui apel în retea |
| Mesagerie Vocalã Profesionalã - 555 | - | - | consultare la numãrul 555 - gratuitã de la telefonul
tãu Orange depozit - tariful unui apel în retea |
| Mesagerie Discretã - 500 | - | - | tariful unui apel în retea |
| Desteptare - 505 | - | - | tariful unui apel în retea |
| Memo - 510 | - | - | tariful unui apel în retea |
| Cronos - 415 | - | - | gratuit |
| Non Stop | - | - | gratuit |
| Orange Info - 311 | - | 0,4 ** | 0,12 / minut ** pentru apel de voce apelurile cãtre Orange Info nu consumã din minutele incluse în abonament mesajul scris primit cu informatii directe costã 0,35 ** mesajul scris primit cu informatii programate costã 0,25 ** WAP - 0,06 / minut |
*atunci cand te afli in afara Romaniei, mesajele trimise se taxeazã conform tarifelor de roaming.
Tarifele includ TVA.
** Tarife valabile incapand cu 01.02.2007
| denumire serviciu | tarife (EUR) |
|---|---|
| schimbarea numãrului de telefon - Orange | 15 |
|
număr de aur - număr format fie dintr-o secvenţă de 2 sau 3 cifre care se repetă, fie dintr-o secvenţă de numere ce se poate asocia unei reguli mnemotehnice. (ex: 07xx 300 300, 07xx 123 123, 07xx 505 506, 07xx 680 068 etc) |
23 |
| număr personalizat - număr format dintr-o secvenţă de cifre care permite asocierea cu nişte date familiare solicitantului |
7.5 |
| factura detaliatã - gratuit pentru clientii cu o vechime de cel putin 1 an in retea |
0.8 |
| schimbarea cartelei SIM | 5 |
| reactivarea cartelei SIM în cazul în care a fost suspendatã din cauza neplãtii facturii | 2.5 |
| schimbarea titularului abonamentului | gratuit |
| solicitarea codului PUK | gratuit |
| suspendarea temporarã a serviciului
(maxim 3 luni pe an) Minutele neconsumate pânã la data suspendãrii temporare a serviciului nu se reporteazã. |
4 / lunã |
Tarifele nu includ TVA.
- tarife roaming
- tarife International
- tarife Fax & Data
- tarife Mesagerie Fax
- tarife Mobile Internet Dial-up
- tarife Mobile Internet Always-on
- tarife Mobile E-mail
dimensiunea fontului