tarifele în euro pentru abonamentele, optiunile
si serviciile activate înainte de 8 ianuarie 2007
Tarifele rezultate din conversia dolar - euro sunt valabile numai pentru abonamentele, optiunile si serviciile activate înainte de 8 ianuarie 2007 si nu includ TVA. Incepând cu aceastã datã abonamentele, optiunile si serviciile disponibile pentru activare au noi tarife exprimate in euro.
Dacã ai încheiat un abonament înainte de 8 ianuarie 2007 beneficiind de o ofertã promotionalã si doresti sã-l înlocuiesti cu unul dintre noile abonamentele în euro, apeleazã Serviciul Clienti la 411, gratuit de la telefonul tãu Orange, pentru a afla conditiile specifice schimbãrii de abonament.
pentru utilizatorii de abonamente din planul Personal
pentru abonamentul de 3 euro
| apeluri | tarif/minut | tarif/minut pentru apelurile în format *074XXXXXXX în grupul de studenti si in timpul vacantei cu Orange Student |
||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR | USD/min | EUR/min | |
| în reteaua Orange | 0,14 | 0,1069 | 0,035 | 0,0267 |
| în afara retelei | 0,22 | 0,1679 | 0,165 | 0,1260 |
pentru abonamentele cu minute incluse si pentru pachetele Shared Minutes
| minute incluse in abonament sau in pachetul Shared Minutes | tarife/minut pentru convorbiri aditionale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| în reteaua Orange | în grupul de studenti si in retea pentru apelurile în format *074XXXXXXX in timpul vacantei cu Orange Student | în afara retelei | in timpul vacantei cu Orange Student pentru numerele din afara retelei apelate cu * (de exemplu *021 XXXXXXX) | |||||
| USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | |
| 60 | 0,13 | 0,0992 | 0,0325 | 0,0248 | 0,17 | 0,1298 | 0,1275 | 0,0973 |
| 120 | 0,12 | 0,0916 | 0,03 | 0,0229 | 0,17 | 0,1298 | 0,1275 | 0,0973 |
| 180 | 0,11 | 0,0839 | 0,0275 | 0,0210 | 0,17 | 0,1298 | 0,1275 | 0,0973 |
| 300 | 0,09 | 0,0687 | 0,0225 | 0,0172 | 0,15 | 0,1145 | 0,1125 | 0,0859 |
| 600 | 0,09 | 0,0687 | 0,0225 | 0,0172 | 0,15 | 0,1145 | 0,1125 | 0,0859 |
| 1000 | 0,09 | 0,0687 | 0,0225 | 0,0172 | 0,14 | 0,1069 | 0,1050 | 0,0802 |
| 2000 | 0,09 | 0,0687 | 0,0225 | 0,0172 | 0,14 | 0,1069 | 0,1050 | 0,0802 |
| 3000 | 0,09 | 0,0687 | 0,0225 | 0,0172 | 0,14 | 0,1069 | 0,1050 | 0,0802 |
| 4000 | 0,09 | 0,0687 | 0,0225 | 0,0172 | 0,14 | 0,1069 | 0,1050 | 0,0802 |
| 5000 | 0,09 | 0,0687 | 0,0225 | 0,0172 | 0,14 | 0,1069 | 0,1050 | 0,0802 |
| 6000 | 0,09 | 0,0687 | 0,0225 | 0,0172 | 0,14 | 0,1069 | 0,1050 | 0,0802 |

