tarifele în euro pentru abonamentele, optiunile si serviciile activate înainte de 8 ianuarie 2007
Tarifele rezultate din conversia dolar - euro sunt valabile numai pentru abonamentele, optiunile si serviciile activate înainte de 8 ianuarie 2007 si nu includ TVA. Începând cu aceastã datã abonamentele, optiunile si serviciile disponibile pentru activare au noi tarife exprimate în euro.
Dacã ati încheiat un abonament înainte de 8 ianuarie 2007 beneficiind de o ofertã promotionalã si doriti sã-l înlocuiti cu unul dintre noile abonamentele în euro, apelati Serviciul Clienti la 411, gratuit de la telefonul Orange, pentru a afla conditiile specifice schimbãrii de abonament.
- optiuni cu numere favorite
- optiuni cu minute in retea, in weekend
- optiuni cu numere favorite pentru abonamentele cu minute incluse,
pachetul Shared Minutes si abonamentul 3G - alte optiuni
- optiuni pentru abonamentul de 4 USD
optiuni cu numere favorite
| optiuni cu numere favorite pentru abonamentele Business Flexibil si Business Flexibil Grup | taxã lunarã | |
|---|---|---|
| USD | EUR | |
| optiunea 7 numere favorite din orice retea: | ||
| Business Flexibil 12, 33, 50 | 3 | 2,29 |
| Business Flexibil Grup 33 | 3 | 2,29 |
| Business Flexibil 50, 80,140 | 7 | 5,34 |
| Business Flexibil Grup 50, 80, 140 | 7 | 5,34 |
| Business Flexibil 275, 440, 550, 660, 770 | 15 | 11,45 |
| Business Flexibil Grup 275, 440, 550, 660, 770 | 15 | 11,45 |
| 5 numere favorite Orange oricând: | ||
| Business Flexibil 12, 33, 50 | 4 | 3,05 |
| Business Flexibil Grup 33 | 7 | 3,05 |
| Business Flexibil 50, 80,140 | 8 | 6,11 |
| Business Flexibil Grup 50, 80, 140 | 8 | 6,11 |
| Business Flexibil 275, 440, 550, 660, 770 | 15 | 11,45 |
| Business Flexibil Grup 275, 440, 550, 660, 770 | 15 | 11,45 |
optiuni cu minute in retea, in weekend
| optiuni de minute in retea, in weekend, pentru abonamentele cu minute incluse, pachetul Shared Minutes, abonamentul Business Flexibil, abonamentul Business Flexibil Grup si abonamentul 3G | taxã lunarã | |
|---|---|---|
| USD | EUR | |
| optiunea 180 de minute în retea în weekend | 3 | 2,29 |
| abonamentele cu minute incluse 60-6000 | 3 | 2,29 |
| Shared minutes 120-6000 | 3 | 2,29 |
| Business Flexible Group 33-770 | 3 | 2,29 |
| Business Flexibil 12-770 | 3 | 2,29 |
| abonamentul 3G | 3 | 2,29 |
| optiunea 540 de minute în retea în weekend | 9 | 6,87 |
| Shared minutes 1000-6000 | 9 | 6,87 |
| Business Flexible Group 33-770 | 9 | 6,87 |
| optiunea 900 de minute în retea în weekend | 15 | 11,45 |
| Shared minutes 4000-6000 | 15 | 11,45 |
| Business Flexible Group 33-770 | 15 | 11,45 |
optiuni cu numere favorite pentru abonamentele cu minute incluse,
pachetul Shared Minutes si abonamentul 3G
| optiuni cu numere favorite pentru abonamentele cu minute incluse, pachetul Shared Minutes si abonamentul 3G |
taxã lunarã | |
|---|---|---|
| USD | EUR | |
| optiunea 7 numere favorite din orice retea: | ||
| abonamentul cu 60 de minute incluse | 1,8 | 1,37 |
| abonamentul cu 120 de minute incluse/ Shared minutes 120/ abonamentul 3G | 3 | 2,29 |
| abonamentul cu 180 de minute incluse/ Shared minutes 180 | 4 | 3,05 |
| abonamentul cu 300 de minute incluse/ Shared minutes 300 | 6 | 4,58 |
| abonamentul cu 600 de minute incluse/ Shared minutes 300 | 9 | 6,87 |
| abonamentul cu 1000 de minute incluse/ Shared minutes 1000 | 13 | 9,92 |
| abonamentul cu 2000 de minute incluse/ Shared minutes 2000 | 25 | 19,09 |
| abonamentul cu 3000 de minute incluse/ Shared minutes 3000 | 37 | 28,25 |
| abonamentul cu 4000 de minute incluse/Shared minutes 4000 | 48 | 36,64 |
| abonamentul cu 5000 de minute incluse/ Shared minutes 5000 | 60 | 45,81 |
| abonamentul cu 6000 de minute incluse/ Shared minutes 6000 | 69 | 52,68 |
alte optiuni
| alte optiuni | taxã lunarã | valabile pentru abonamentele: | |
|---|---|---|---|
| USD | EUR | ||
| optiunea Video | 8 | 6,11 | abonamentele cu 60-6000 de minute incluse, Business Flexibil 12-770, Business Flexibil Grup 33-770, abonamentul de 4 USD |
| optiunea apeluri cãtre retele fixe | 1 | 0,76 | abonamentul de 4 USD, abonamentele cu 60-6000 de minute incluse , Shared Minutes 120-6000 |
| optiunea Mesaje Scrise | |||
| 25 de mesaje scrise | 1 | 0,76 | abonamentele cu 60-6000 de minute incluse , Business Flexibil 12-770, Business Flexibil Grup 33-770, abonamentul de 4 USD, abonamentul 3G |
| 50 de mesaje scrise | 2 | 1,53 | |
| 75 de mesaje scrise | 3 | 2,29 | |
| optiunea Mesaje Multimedia | |||
| 20 de mesaje multimedia | 3 | 2,29 | abonamentele cu 60-6000 de minute incluse, Business Flexibil 12-770, Business Flexibil Grup 33-770, abonamentul de 4 USD, abonamentul 3G |
| 50 de mesaje multimedia | 6 | 4,58 | |
| optiunea Apeluri internationale | 2 | 1,53 | abonamentele cu 60-6000 de minute incluse , Business Flexibil 12-770, Business Flexibil Grup 33-770, abonamentul de 4 USD, abonamentul 3G |
| Orange Travel Holiday | |||
| m inute de roaming cu 50% reducere pentru apeluri initiate si primite | abonamentele cu 60-6000 de minute incluse , Business Flexibil 12-770, Business Flexibil Grup 33-770, abonamentul de 4 USD, abonamentul 3G |
||
| 50 de minute | 2 | 1,53 | |
| 100 de minute | 4 | 3,05 | |
| optiunea apeluri în grup | 4 | 3,05 | abonamentele cu 60-6000 de minute incluse , Business Flexibil 12-770, abonamentul de 4 USD, abonamentul 3G |
| cu 2 numere favorite PrePay | 2 | 1,53 | |
| cu 4 numere favorite PrePay | 4 | 3,05 | |
| optiunea 60 de minute în retea oricând | 7 | 5,34 | Business Flexibil 12-770 |
optiuni pentru abonamentul de 4 USD
| optiuni pentru abonamentul de 4 USD | taxã lunarã | ||
|---|---|---|---|
| USD | EUR | ||
| prima categorie | optiunea 180 de minute în weekend si oricând cãtre 3 numere favorite | 4 | 3,05 |
| optiunea 180 de minute dupã ora 18:00, în weekend si oricând cãtre 3 numere favorite | 7 | 5,34 | |
| optiunea 3 numere favorite din alte retele nationale si internationale | 2 | 1,53 | |
| optiunea apeluri gratuite nelimitat: | |||
| 1 numar favorit | 5 | 3,82 | |
| 2 numere favorite | 8 | 6,11 | |
| 3 numere favorite | 10 | 7,63 | |
| a doua categorie | optiunea 180 de minute în retea în weekend | 3 | 2,29 |
| optiunea 15 minute nationale | 2 | 1,53 | |
| optiunea 5 numere favorite din orice retea nationalã sau internationalã | 2 | 1,53 | |
| a treia categorie | optiunea 60 de minute în retea oricând | 7 | 5,34 |
| optiunea 3 numere favorite din alte retele nationale si internationale | 2 | 1,53 | |
| a patra categorie | optiunea minute flexibile | 8 | 6,11 |

