tarifele în euro pentru abonamentele, optiunile si serviciile activate înainte de 8 ianuarie 2007
Tarifele rezultate din conversia dolar - euro sunt valabile numai pentru abonamentele, optiunile si serviciile activate înainte de 8 ianuarie 2007 si nu includ TVA. Începând cu aceastã datã abonamentele, optiunile si serviciile disponibile pentru activare au noi tarife exprimate în euro.
Dacã ati încheiat un abonament înainte de 8 ianuarie 2007 beneficiind de o ofertã promotionalã si doriti sã-l înlocuiti cu unul dintre noile abonamentele în euro, apelati Serviciul Clienti la 411, gratuit de la telefonul Orange, pentru a afla conditiile specifice schimbãrii de abonament.
- abonamentul Business Flexibil
- abonamentul Business Flexibil Grup
- abonamentul Business Flexibil Grup activat inainte de 15 mai 2006
- pachetul Shared minutes
- abonamentele cu minute incluse
- abonamentul 3G
- abonamentul de 4 USD
abonamentul Business Flexibil
| abonament | taxã lunarã | credit inclus | tarifele pe minut pentru apelurile nationale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apeluri în reteaua Orange sau cãtre retele fixe |
apeluri cãtre alte retele mobile |
|||||||
| USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | |
| Business Flexibil 12 | 12 | 9,16 | 13 | 9,924 | 0,14 | 0,1069 | 0,20 | 0,1526 |
| Business Flexibil 22 | 22 | 16,80 | 25 | 19,085 | 0,14 | 0,1069 | 0,20 | 0,1526 |
| Business Flexibil 33 | 33 | 25,19 | 39 | 29,773 | 0,14 | 0,1069 | 0,20 | 0,1526 |
| Business Flexibil 50 | 50 | 38,17 | 60 | 45,805 | 0,12 | 0,0916 | 0,18 | 0,1374 |
| Business Flexibil 80 | 80 | 61,07 | 100 | 76,342 | 0,12 | 0,0916 | 0,18 | 0,1374 |
| Business Flexibil 140 | 140 | 106,88 | 180 | 137,415 | 0,12 | 0,0916 | 0,18 | 0,1374 |
| Business Flexibil 275 | 275 | 209,94 | 350 | 267,196 | 0,10 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 |
| Business Flexibil 440 | 440 | 335,90 | 580 | 442,782 | 0,10 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 |
| Business Flexibil 550 | 550 | 419,88 | 760 | 580,197 | 0,10 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 |
| Business Flexibil 660 | 660 | 503,86 | 940 | 717,612 | 0,10 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 |
| Business Flexibil 770 | 770 | 587,83 | 1150 | 877,930 | 0,10 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 |
abonamentul Business Flexibil Grup
| abonament | taxã lunarã | credit inclus | tarifele pe minut pentru apelurile nationale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apeluri în reteaua Orange sau cãtre retele fixe | apeluri cãtre alte retele mobile | în retea, între utilizatori | ||||||||
| USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | |
| Business Flexibil Grup 33 | 33 | 25,19 | 39 | 29,773 | 0,14 | 0,1069 | 0,20 | 0,1526 | 0,07 | 0,0535 |
| Business Flexibil Grup 50 | 50 | 38,17 | 60 | 45,805 | 0,12 | 0,0916 | 0,18 | 0,1374 | 0,06 | 0,0458 |
| Business Flexibil Grup 80 | 80 | 61,07 | 100 | 76,342 | 0,12 | 0,0916 | 0,18 | 0,1374 | 0,06 | 0,0458 |
| Business Flexibil Grup 140 | 140 | 106,88 | 180 | 137,415 | 0,12 | 0,0916 | 0,18 | 0,1374 | 0,06 | 0,0458 |
| Business Flexibil Grup 275 | 275 | 209,94 | 350 | 267,196 | 0,10 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 | 0,05 | 0,0382 |
| Business Flexibil Grup 440 | 440 | 335,90 | 580 | 442,782 | 0,10 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 | 0,05 | 0,0382 |
| Business Flexibil Grup 550 | 550 | 419,88 | 760 | 580,197 | 0,10 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 | 0,05 | 0,0382 |
| Business Flexibil Grup 660 | 660 | 503,86 | 940 | 717,612 | 0,10 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 | 0,05 | 0,0382 |
| Business Flexibil Grup 770 | 770 | 587,83 | 1150 | 877,930 | 0,10 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 | 0,05 | 0,0382 |
abonamentul Business Flexibil Grup activat înainte de 15 mai 2006
| abonament | taxã lunarã | credit lunar | tarifele pentru apeluri nationale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| în reteaua Orange sau cãtre retele fixe |
cãtre alte retele mobile |
în retea, între utilizatori | ||||||||
| USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | |
| Business Flexibil Grup 30 | 30 | 22,90 | 33 | 25,193 | 0,14 | 0,1069 | 0,22 | 0,1679 | 0,07 | 0,0535 |
| Business Flexibil Grup 45 | 45 | 34,35 | 51 | 38,934 | 0,12 | 0,0916 | 0,20 | 0,1526 | 0,06 | 0,0458 |
| Business Flexibil Grup 75 | 75 | 57,26 | 87 | 66,417 | 0,12 | 0,0916 | 0,20 | 0,1526 | 0,06 | 0,0458 |
| Business Flexibil Grup 125 | 125 | 95,43 | 150 | 114,513 | 0,12 | 0,0916 | 0,20 | 0,1526 | 0,06 | 0,0458 |
| Business Flexibil Grup250 | 250 | 190,85 | 310 | 236,659 | 0,10 | 0,0764 | 0,18 | 0,1374 | 0,05 | 0,0382 |
| Business Flexibil Grup 400 | 400 | 305,37 | 512 | 390,870 | 0,10 | 0,0764 | 0,18 | 0,1374 | 0,05 | 0,0382 |
| Business Flexibil Grup 500 | 500 | 381,71 | 660 | 503,855 | 0,10 | 0,0764 | 0,18 | 0,1374 | 0,05 | 0,0382 |
| Business Flexibil Grup 600 | 600 | 458,05 | 816 | 622,948 | 0,10 | 0,0764 | 0,18 | 0,1374 | 0,05 | 0,0382 |
| Business Flexibil Grup 700 | 700 | 534,39 | 980 | 748,149 | 0,10 | 0,0764 | 0,18 | 0,1374 | 0,05 | 0,0382 |
pachetul Shared minutes
| pachet | taxã lunarã | minute nationale incluse |
tarifele pe minut pentru apelurile nationale efectuate dupã consumarea minutelor incluse |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| în retea | în afara retelei | în retea, între utilizatori |
|||||||
| USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | ||
| Shared 120 | 30 | 22,90 | 120 | 0,12 | 0,0916 | 0,17 | 0,1298 | 0,06 | 0,0458 |
| Shared 180 | 40 | 30,54 | 180 | 0,11 | 0,0839 | 0,17 | 0,1298 | 0,055 | 0,0420 |
| Shared 300 | 60 | 45,81 | 300 | 0,09 | 0,0687 | 0,15 | 0,1145 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 600 | 90 | 68,71 | 600 | 0,09 | 0,0687 | 0,15 | 0,1145 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 1000 | 130 | 99,24 | 1000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 2000 | 250 | 190,85 | 2000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 3000 | 370 | 282,46 | 3000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 4000 | 480 | 366,44 | 4000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 5000 | 600 | 458,05 | 5000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 6000 | 690 | 526,76 | 6000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 | 0,045 | 0,0344 |
abonamentele cu minute incluse
| abonament | taxã lunarã | minute nationale incluse |
tarifele pe minut pentru apelurile nationale efectuate dupã consumarea minutelor incluse |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| în retea | în afara retelei | ||||||
| USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | ||
| Orange 60 | 18 | 13,74 | 60 | 0,13 | 0,0992 | 0,17 | 0,1298 |
| Orange 120 | 30 | 22,90 | 120 | 0,12 | 0,0916 | 0,17 | 0,1298 |
| Orange 180 | 40 | 30,54 | 180 | 0,11 | 0,0839 | 0,17 | 0,1298 |
| Orange 300 | 60 | 45,81 | 300 | 0,09 | 0,0687 | 0,15 | 0,1145 |
| Orange 600 | 90 | 68,71 | 600 | 0,09 | 0,0687 | 0,15 | 0,1145 |
| Orange 1000 | 130 | 99,24 | 1000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 |
| Orange 2000 | 250 | 190,85 | 2000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 |
| Orange 3000 | 370 | 282,46 | 3000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 |
| Orange 4000 | 480 | 366,44 | 4000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 |
| Orange 5000 | 600 | 458,05 | 5000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 |
| Orange 6000 | 690 | 526,76 | 6000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 |
abonamentul 3G
| abonamentul 3G | USD | EUR | |
|---|---|---|---|
| taxa lunara | 28 | 21,38 | |
| tarifele pe minut pentru apelurile nationale de voce | în reteaua Orange si în retelele fixe | 0,12 | 0,0916 |
| în alte retele mobile | 0,17 | 0,1298 | |
| tarifele pe minut pentru apelurile nationale video | în retea | 0,2 | 0,1527 |
| în alte retele mobile | 0,28 | 0,2138 | |
| tariful pe MB pentru traficul national wap si internet | 0,4 | 0,3054 | |
abonamentul de 4 USD
| abonament | taxã lunarã | minute nationale incluse |
tarifele pe minut pentru apelurile nationale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| în reteaua Orange | în afara retelei Orange | ||||||
| USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | ||
| 4 USD | 4 | 3 | - | 14 | 0,1069 | 22 | 0,1680 |

